What you need to tow with a 2026 Ford F-350 Super Duty SRW
2026 Ford F-350 Super Duty SRW towing by configuration
| Engine | Axle | Cab | Wheelbase / box | Drive | GCWR (lb) | Max trailer (lb) | Requires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SuperCab | 164.2 in / 8 ft | 4x4 | 31,800 | 23,700 | 18-inch All-Season Tires. 18-inch and 20-inch All-Terrain Tires. |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SuperCab | 164.2 in / 8 ft | 4x4 | 35,200 | 23,700 | 18-inch All-Season Tires. 18-inch and 20-inch All-Terrain Tires. |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | Crew Cab | 159.8 in / 6.75 ft | 4x4 | 31,800 | 23,500 | 18-inch All-Season Tires. 18-inch and 20-inch All-Terrain Tires. |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | Crew Cab | 176.0 in / 8 ft | 4x4 | 31,800 | 23,500 | 18-inch All-Season Tires. 18-inch and 20-inch All-Terrain Tires. |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | Crew Cab | 159.8 in / 6.75 ft | 4x4 | 35,200 | 23,500 | 18-inch All-Season Tires. 18-inch and 20-inch All-Terrain Tires. |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | Crew Cab | 176.0 in / 8 ft | 4x4 | 35,200 | 23,500 | 18-inch All-Season Tires. 18-inch and 20-inch All-Terrain Tires. |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SuperCab | 164.2 in / 8 ft | 4x4 | 31,000 | 23,100 | 18-inch All-Season Tires. 18-inch and 20-inch All-Terrain Tires. |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | Crew Cab | 159.8 in / 6.75 ft | 4x4 | 31,000 | 23,100 | 18-inch All-Season Tires. 18-inch and 20-inch All-Terrain Tires. |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SuperCab | 164.2 in / 8 ft | 4x4 | 31,000 | 23,100 | 18-inch All-Season Tires. 18-inch and 20-inch All-Terrain Tires. |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | Crew Cab | 159.8 in / 6.75 ft | 4x4 | 31,000 | 23,100 | 18-inch All-Season Tires. 18-inch and 20-inch All-Terrain Tires. |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SuperCab | 164.2 in / 8 ft | 4x2 | 31,000 | 23,000 | — |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | Crew Cab | 159.8 in / 6.75 ft | 4x2 | 31,000 | 23,000 | — |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | Crew Cab | 176.0 in / 8 ft | 4x2 | 31,000 | 23,000 | — |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SuperCab | 164.2 in / 8 ft | 4x2 | 31,000 | 23,000 | — |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | Crew Cab | 159.8 in / 6.75 ft | 4x2 | 31,000 | 23,000 | — |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | Crew Cab | 176.0 in / 8 ft | 4x2 | 31,000 | 23,000 | — |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | Crew Cab | 176.0 in / 8 ft | 4x2 | 31,800 | 23,000 | — |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SuperCab | 164.2 in / 8 ft | 4x2 | 35,200 | 23,000 | — |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | Crew Cab | 176.0 in / 8 ft | 4x2 | 35,200 | 23,000 | — |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | Crew Cab | 176.0 in / 8 ft | 4x4 | 31,000 | 22,800 | 18-inch and 20-inch All-Terrain Tires. |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | Crew Cab | 176.0 in / 8 ft | 4x4 | 31,000 | 22,800 | 18-inch and 20-inch All-Terrain Tires. |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | Regular Cab | 141.6 in / 8 ft | 4x2 | 31,000 | 20,000 | — |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | Regular Cab | 141.6 in / 8 ft | 4x4 | 31,000 | 20,000 | — |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SuperCab | 148.0 in / 6.75 ft | 4x2 | 31,000 | 20,000 | — |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SuperCab | 148.0 in / 6.75 ft | 4x4 | 31,000 | 20,000 | — |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | Regular Cab | 141.6 in / 8 ft | 4x2 | 31,000 | 20,000 | — |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | Regular Cab | 141.6 in / 8 ft | 4x4 | 31,000 | 20,000 | — |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SuperCab | 148.0 in / 6.75 ft | 4x2 | 31,000 | 20,000 | — |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SuperCab | 148.0 in / 6.75 ft | 4x4 | 31,000 | 20,000 | — |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | Regular Cab | 141.6 in / 8 ft | 4x2 | 31,800 | 20,000 | — |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | Regular Cab | 141.6 in / 8 ft | 4x4 | 31,800 | 20,000 | — |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SuperCab | 148.0 in / 6.75 ft | 4x4 | 31,800 | 20,000 | — |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | Regular Cab | 141.6 in / 8 ft | 4x2 | 35,200 | 20,000 | — |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | Regular Cab | 141.6 in / 8 ft | 4x4 | 35,200 | 20,000 | — |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SuperCab | 148.0 in / 6.75 ft | 4x4 | 35,200 | 20,000 | — |
| 7.3L V8 | 4.30 | Regular Cab | 141.6 in / 8 ft | 4x4 | 29,000 | 19,500 | — |
| 7.3L V8 | 4.30 | SuperCab | 164.2 in / 8 ft | 4x2 | 29,000 | 19,500 | 18-inch All-Season Tires. |
| 7.3L V8 | 4.30 | SuperCab | 148.0 in / 6.75 ft | 4x4 | 29,000 | 19,500 | — |
| 7.3L V8 | 4.30 | SuperCab | 164.2 in / 8 ft | 4x4 | 29,000 | 19,500 | — |
| 7.3L V8 | 4.30 | Crew Cab | 159.8 in / 6.75 ft | 4x2 | 29,000 | 19,500 | — |
| 7.3L V8 | 4.30 | Crew Cab | 176.0 in / 8 ft | 4x2 | 29,000 | 19,500 | — |
| 7.3L V8 | 4.30 | Crew Cab | 159.8 in / 6.75 ft | 4x4 | 29,000 | 19,500 | — |
| 7.3L V8 | 4.30 | Crew Cab | 176.0 in / 8 ft | 4x4 | 29,000 | 19,500 | — |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | Crew Cab | 159.8 in / 6.75 ft | 4x4 | 31,200 | 18,200 | Tremor Off-Road Package (17Y). |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | Crew Cab | 159.8 in / 6.75 ft | 4x4 | 31,200 | 18,200 | Tremor Off-Road Package (17Y). |
| 7.3L V8 | 3.73 | Regular Cab | 141.6 in / 8 ft | 4x2 | 25,200 | 18,200 | 18-inch All-Season Tires. |
| 7.3L V8 | 3.73 | Regular Cab | 141.6 in / 8 ft | 4x4 | 25,200 | 18,200 | — |
| 7.3L V8 | 3.73 | SuperCab | 148.0 in / 6.75 ft | 4x2 | 25,200 | 18,200 | — |
| 7.3L V8 | 3.73 | SuperCab | 164.2 in / 8 ft | 4x2 | 25,200 | 18,200 | — |
| 7.3L V8 | 3.73 | Crew Cab | 159.8 in / 6.75 ft | 4x2 | 25,200 | 18,200 | — |
| 7.3L V8 | 4.30 | Crew Cab | 159.8 in / 6.75 ft | 4x4 | 28,600 | 18,200 | Tremor Off-Road Package (17Y). |
| 7.3L V8 | 4.30 | Regular Cab | 141.6 in / 8 ft | 4x2 | 29,000 | 18,200 | 18-inch All-Season Tires. |
| 7.3L V8 | 4.30 | SuperCab | 148.0 in / 6.75 ft | 4x2 | 29,000 | 18,200 | — |
| 6.8L V8 | 4.30 | Regular Cab | 141.6 in / 8 ft | 4x2 | 24,400 | 18,100 | 18-inch All-Season Tires. |
| 7.3L V8 | 3.73 | Crew Cab | 176.0 in / 8 ft | 4x2 | 25,200 | 18,100 | 18-inch All-Season Tires. |
| 7.3L V8 | 3.73 | SuperCab | 148.0 in / 6.75 ft | 4x4 | 25,200 | 18,000 | 18-inch All-Season Tires. 18-inch and 20-inch All-Terrain Tires. |
| 7.3L V8 | 3.73 | SuperCab | 164.2 in / 8 ft | 4x4 | 25,200 | 18,000 | — |
| 7.3L V8 | 3.73 | Crew Cab | 159.8 in / 6.75 ft | 4x4 | 25,200 | 17,900 | 18-inch and 20-inch All-Terrain Tires. |
| 6.8L V8 | 4.30 | SuperCab | 148.0 in / 6.75 ft | 4x2 | 24,400 | 17,800 | 18-inch All-Season Tires. |
| 6.8L V8 | 4.30 | Crew Cab | 159.8 in / 6.75 ft | 4x2 | 24,400 | 17,800 | — |
| 7.3L V8 | 3.73 | Crew Cab | 176.0 in / 8 ft | 4x4 | 25,200 | 17,800 | — |
| 6.8L V8 | 4.30 | Regular Cab | 141.6 in / 8 ft | 4x4 | 24,400 | 17,700 | 18-inch and 20-inch All-Terrain Tires. |
| 6.8L V8 | 4.30 | Crew Cab | 176.0 in / 8 ft | 4x2 | 24,400 | 17,500 | 18-inch All-Season Tires. |
| 6.8L V8 | 4.30 | SuperCab | 148.0 in / 6.75 ft | 4x4 | 24,400 | 17,400 | 18-inch All-Season Tires. 18-inch and 20-inch All-Terrain Tires. |
| 6.8L V8 | 4.30 | SuperCab | 164.2 in / 8 ft | 4x4 | 24,400 | 17,400 | — |
| 6.8L V8 | 4.30 | Crew Cab | 176.0 in / 8 ft | 4x4 | 24,400 | 17,100 | 18-inch All-Season Tires. 18-inch and 20-inch All-Terrain Tires. |
| 6.8L V8 | 3.73 | Regular Cab | 141.6 in / 8 ft | 4x2 | 21,000 | 14,700 | 18-inch All-Season Tires. |
| 6.8L V8 | 3.73 | SuperCab | 148.0 in / 6.75 ft | 4x2 | 21,000 | 14,400 | 18-inch All-Season Tires. |
| 6.8L V8 | 3.73 | SuperCab | 164.2 in / 8 ft | 4x2 | 21,000 | 14,400 | 18-inch All-Season Tires. |
| 6.8L V8 | 3.73 | Crew Cab | 159.8 in / 6.75 ft | 4x2 | 21,000 | 14,400 | — |
| 6.8L V8 | 3.73 | Regular Cab | 141.6 in / 8 ft | 4x4 | 21,000 | 14,300 | 18-inch and 20-inch All-Terrain Tires. |
| 6.8L V8 | 3.73 | Crew Cab | 176.0 in / 8 ft | 4x2 | 21,000 | 14,100 | 18-inch All-Season Tires. |
| 6.8L V8 | 3.73 | SuperCab | 148.0 in / 6.75 ft | 4x4 | 21,000 | 14,000 | 18-inch All-Season Tires. 18-inch and 20-inch All-Terrain Tires. |
| 6.8L V8 | 3.73 | SuperCab | 164.2 in / 8 ft | 4x4 | 21,000 | 14,000 | — |
| 6.8L V8 | 3.73 | Crew Cab | 159.8 in / 6.75 ft | 4x4 | 21,000 | 14,000 | — |
| 6.8L V8 | 3.73 | Crew Cab | 176.0 in / 8 ft | 4x4 | 21,000 | 13,700 | 18-inch All-Season Tires. 18-inch and 20-inch All-Terrain Tires. |
Source: 2026 Ford F-350 Super Duty SRW manufacturer trailering chart · last verified 2026-08-29
The kit for this truck
Towing hardware is sized to the trailer. Pick the weight you are actually pulling:
Before you trust any of these numbers
- Your payload governs. Addition of trailer hitch weight cannot cause vehicle weights to exceed Rear Gross Axle Weight Rating (RGAWR) or Gross Vehicle Weight Rating (GVWR). These ratings can be found on the certification label located on the driver door or doorframe.
- Tongue weight is not free. 10–15% of the trailer sits on your rear axle and comes out of payload, not out of tow rating.
- Engines in this chart: 6.7L V8 Turbo Diesel · 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel · 6.8L V8 · 7.3L V8. If yours is not listed, this chart does not cover your configuration.
Common questions
How much can a 2026 Ford F-350 Super Duty SRW tow?
Between 13,700 and 23,700 lb depending on the exact configuration — that is a 73% spread, so a single headline number is misleading. The 23,700 lb figure requires one specific combination of engine, axle ratio, cab, wheelbase / box and drivetrain. Look up your own configuration in the table on this page.
What hitch do I need for a 2026 Ford F-350 Super Duty SRW?
Size the hitch to the trailer, not the truck. For a trailer up to 10,000 lb you need Class 4 hardware with a 2 in receiver, plus a weight-distributing hitch with sway control. The truck's rating is a ceiling you must stay under, not the thing you buy for.
Why is there no payload number on this page?
Because payload is specific to your individual vehicle, not to the model. It is printed on the certification label in your driver's door jamb. Published sources disagree with manufacturers in both directions on payload, so stating one per model would be wrong for most trucks. Your tongue weight counts against payload, which is why it matters.